Com a català que viu fora de Catalunya, com valores el servei de 3CAT? (accés a continguts, usabilitat, etc) |
vots per PAÍS | Molt bé | Bé | Ni bé ni malament | Malament | Molt malament | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 2Molt bé 10 % | 3Bé 15 % | 1Ni bé ni malament 5 % | 12Malament 60 % | 2Molt malament 10 % | 20 | 7.2 % |
Argentina | | | | 3Malament 100 % | | 3 | 1.1 % |
Austràlia | 1Molt bé 7.1 % | 1Bé 7.1 % | 1Ni bé ni malament 7.1 % | 5Malament 35.7 % | 6Molt malament 42.9 % | 14 | 5.1 % |
Bèlgica | 2Molt bé 16.7 % | | | 10Malament 83.3 % | | 12 | 4.3 % |
Brasil | | | | 2Malament 40 % | 3Molt malament 60 % | 5 | 1.8 % |
Canadà | 1Molt bé 50 % | 1Bé 50 % | | | | 2 | 0.7 % |
Costa Rica | | | 1Ni bé ni malament 100 % | | | 1 | 0.4 % |
Dinamarca | | | 1Ni bé ni malament 50 % | 1Malament 50 % | | 2 | 0.7 % |
Emirats Àrabs Units | 1Molt bé 20 % | | 1Ni bé ni malament 20 % | 1Malament 20 % | 2Molt malament 40 % | 5 | 1.8 % |
Espanya | 2Molt bé 5.7 % | 6Bé 17.1 % | 6Ni bé ni malament 17.1 % | 15Malament 42.9 % | 6Molt malament 17.1 % | 35 | 12.6 % |
Estats Units d'Amèrica | 2Molt bé 4.7 % | 5Bé 11.6 % | 5Ni bé ni malament 11.6 % | 17Malament 39.5 % | 14Molt malament 32.6 % | 43 | 15.5 % |
França | | 1Bé 5 % | 2Ni bé ni malament 10 % | 11Malament 55 % | 6Molt malament 30 % | 20 | 7.2 % |
Hongria | | | | | 2Molt malament 100 % | 2 | 0.7 % |
Indonesia | | | | 1Malament 100 % | | 1 | 0.4 % |
Irlanda | 2Molt bé 16.7 % | 4Bé 33.3 % | 1Ni bé ni malament 8.3 % | 4Malament 33.3 % | 1Molt malament 8.3 % | 12 | 4.3 % |
Itàlia | 4Molt bé 14.8 % | 5Bé 18.5 % | 5Ni bé ni malament 18.5 % | 7Malament 25.9 % | 6Molt malament 22.2 % | 27 | 9.7 % |
Japó | | | | 2Malament 100 % | | 2 | 0.7 % |
Luxemburg | | | | 1Malament 100 % | | 1 | 0.4 % |
Marroc | | | | | 1Molt malament 100 % | 1 | 0.4 % |
Mèxic | | 3Bé 25 % | 2Ni bé ni malament 16.7 % | 5Malament 41.7 % | 2Molt malament 16.7 % | 12 | 4.3 % |
Noruega | | 2Bé 50 % | | 2Malament 50 % | | 4 | 1.4 % |
Nova Zelanda | 1Molt bé 25 % | 1Bé 25 % | 1Ni bé ni malament 25 % | | 1Molt malament 25 % | 4 | 1.4 % |
Països Baixos | | 4Bé 25 % | 3Ni bé ni malament 18.8 % | 5Malament 31.3 % | 4Molt malament 25 % | 16 | 5.8 % |
Puerto Rico | | | 1Ni bé ni malament 100 % | | | 1 | 0.4 % |
Regne Unit (UK) | 1Molt bé 6.7 % | 3Bé 20 % | 1Ni bé ni malament 6.7 % | 8Malament 53.3 % | 2Molt malament 13.3 % | 15 | 5.4 % |
República Dominicana | 1Molt bé 50 % | 1Bé 50 % | | | | 2 | 0.7 % |
Sèrbia | | | | 1Malament 100 % | | 1 | 0.4 % |
Sud-àfrica | 1Molt bé 50 % | 1Bé 50 % | | | | 2 | 0.7 % |
Suècia | | | | 2Malament 66.7 % | 1Molt malament 33.3 % | 3 | 1.1 % |
Suïssa | | 1Bé 50 % | | 1Malament 50 % | | 2 | 0.7 % |
Tailàndia | | 1Bé 50 % | | | 1Molt malament 50 % | 2 | 0.7 % |
Xile | | 1Bé 20 % | 1Ni bé ni malament 20 % | 3Malament 60 % | | 5 | 1.8 % |
Com a català que viu fora de Catalunya, com valores el servei de 3CAT? (accés a continguts, usabilitat, etc) |
| Molt bé | Bé | Ni bé ni malament | Malament | Molt malament | |
Total vots | 21
7.6% | 44
15.9% | 33
11.9% | 119
43% | 60
21.7% | 277 |